Смета на торговый павильон 37,5 кв.м
Оценочная смета затрат на строительно-монтажные работы по изготовлению павильона 6,8х5,5х3,8
| стоимость работ, выполненных от начала строительства; используемые материалы в сметных ценах | |||||
| Наименование работ/используемые материала | Колич. | Ед.изм | Стоимость | Сумма | |
| Подготовительные работы, земляные работы: | |||||
| разбивка пятна здания | |||||
| Вынос осей здания в натуру с привязкой вертикальных отметок | 1,00 | сумма | 120,00 | 120,00 | |
| Итого: | 120,00 | ||||
| устройство ограждения стройплощадки периметр ~48м | |||||
| Ограждение материал | 48,00 | п/м | 110,00 | 5 280,00 | |
| Ограждение материал (труба профильная) | 1,00 | сумма | 1600,00 | 1 600,00 | |
| Расходные материалы | 1,00 | сумма | 50,00 | 50,00 | |
| Изготовление ограждения | 48,00 | п/м | 50,00 | 2 400,00 | |
| Итого: | 0,00 | ||||
| земляные работы | |||||
| Земляные работы | 1,00 | сумма | 600,00 | 600,00 | |
| Песок на подсыпку | 2,00 | машин | 300,00 | 600,00 | |
| Посыпка песка/грунта | 2,00 | машин | 150,00 | 300,00 | |
| Итого: | 1 500,00 | ||||
| Всего по разделу: | 1 620,00 | ||||
| Фундамент: | |||||
| армированая плита | |||||
| Разбивка и проверка вертикальных и горизонтальных отметок по осям здания под кладку | 1,00 | сумма | 60,00 | 60,00 | |
| Арматура А10 | 374,00 | п/м | 3,63 | 1 357,62 | |
| Швеллер 10 | 38,00 | п/м | 49,17 | 1 868,46 | |
| Бетон М100 с учетом транспортных услуг а/миксера | 12,00 | куб.м | 505,00 | 6 060,00 | |
| Расходные материалы | 1,00 | сумма | 580,69 | 580,69 | |
| Изготовление монолитной фундаментной плиты | 1,00 | сумма | 6709,41 | 6 709,41 | |
| металл на опалубку б/у до 700 мм | 1,00 | сумма | 270,00 | 270,00 | |
| Расходные | 1,00 | сумма | 75,00 | 75,00 | |
| Устройство опалубки под монолитный фундамент (вкл. внутреннюю часть) | 17,80 | п/м | 35,00 | 623,00 | |
| Снятие опалубки фундамента | 17,80 | п/м | 5,00 | 89,00 | |
| Итого: | 17 693,18 | ||||
| закладные под стойки | |||||
| Арматура А10 закладные | 32,00 | п/м | 3,63 | 116,16 | |
| Швеллер 10 | 1,50 | п/м | 49,17 | 73,76 | |
| Расходные материалы | 1,00 | сумма | 25,00 | 25,00 | |
| Изготовление и монтаж закладных деталей под стойки | 1,00 | сумма | 122,25 | 122,25 | |
| Итого: | 337,17 | ||||
| Всего по разделу: | 18 030,35 | ||||
| Металлоконструкции, наружная обшивка: | |||||
| металлокаркас | |||||
| Стойки/ригель труба профильная 60х60 | 12,00 | п/м | 24,25 | 291,00 | |
| Стойки/ригель труба профильная 60х40 | 84,00 | п/м | 20,25 | 1 701,00 | |
| Фермы, козырек + обвязка труба профильная 40х40 | 196,00 | п/м | 15,80 | 3 096,80 | |
| Фермы, козырек + обвязка труба профильная 40х20 | 135,00 | п/м | 11,79 | 1 591,65 | |
| Расходные материалы | 1,00 | сумма | 686,00 | 686,00 | |
| Иготовление металлоконструкции | 1,00 | сумма | 4 861,86 | ||
| Монтаж конструкции | 1,00 | сумма | 826,52 | ||
| Итого: | 13 054,82 | ||||
| наружные отделочные работы | |||||
| Профнастил с15 шоколад | 77,86 | кв.м | 68,50 | 5 333,41 | |
| Монтаж профильного листа на стены | 77,86 | кв.м. | 34,00 | 2 647,24 | |
| Итого: | 7 980,65 | ||||
| кровля | |||||
| Металлопрофиль h45 | 51,60 | кв.м. | 53,50 | 2 760,60 | |
| Гидробарьер пленка "Ютафол" | 75,00 | кв.м. | 3,50 | 262,50 | |
| Монтаж кровли | 51,60 | кв.м. | 32,00 | 1 651,20 | |
| Нащельник, торцевая планка, отливы, угол | 60,00 | п/м | 24,00 | 1 440,00 | |
| Монтаж нащельников | 60,00 | п/м | 13,00 | 780,00 | |
| Отливы, яндовые ветровые - оцинков лист | 4,00 | шт. | 74,00 | 296,00 | |
| Монтаж отливов | 1,00 | сумма | 207,20 | 207,20 | |
| Расходные материалы | 1,00 | сумма | 560,00 | 560,00 | |
| Итого: | 7 957,50 | ||||
| обшивка козырька | |||||
| Профнастил с15 шоколад | 33,00 | кв.м | 68,50 | 2 260,50 | |
| Обшивка козырька | 33,00 | кв.м. | 42,00 | 1 386,00 | |
| Итого: | 3 646,50 | ||||
| Всего по разделу: | 32 639,47 | ||||
| Внутр.отделочные работы, электромонтаж: | |||||
| внутрение отделочные работы | |||||
| Утеплитель мин. вата 100 мм | 99,60 | кв.м. | 27,00 | 2 689,20 | |
| Паробарьер | 119,52 | п/м | 3,50 | 418,32 | |
| Монтаж теплоизоляции | 99,60 | кв.м. | 15,00 | 1 494,00 | |
| Система подвесного потолка "Армстронг" | 32,25 | кв.м. | 52,00 | 1 677,00 | |
| Монтаж системы подвесного потолка "Армстронг" потолок | 30,00 | кв.м. | 26,00 | 780,00 | |
| Вагонка пластиковая | 65,00 | кв.м. | 36,00 | 2 340,00 | |
| Профиль CD | 208,00 | п/м | 4,95 | 1 029,60 | |
| Кронштейн п-образный | 249,60 | шт. | 1,00 | 249,60 | |
| Профиль вагонка | 149,50 | п/м | 2,50 | 373,75 | |
| Монтаж пластиковой вагонки стена | 65,00 | кв.м. | 26,00 | 1 690,00 | |
| Откосы дверные и оконые - МАТЕРИАЛ | 60,00 | п/м | 12,00 | 720,00 | |
| Откосы дверные и оконые - РАБОТА | 60,00 | п/м | 25,00 | 1 500,00 | |
| Плинтус пластик. | 22,00 | п/м | 6,00 | 132,00 | |
| Монтаж плинтуса | 22,00 | п/м | 5,00 | 110,00 | |
| Плитка на пол | 39,27 | кв.м. | 35,00 | 1 374,45 | |
| Клей цемент | 17,67 | мешков | 38,00 | 671,52 | |
| Крестики монтажные | 2,00 | шт. | 2,50 | 5,00 | |
| Круг алмазный | 1,00 | шт. | 16,00 | 16,00 | |
| Укладка плитки | 36,53 | кв.м. | 50,00 | 1 826,51 | |
| Уголок пластик плитка | 0,00 | п/м | 4,00 | 0,00 | |
| Монтаж уголка | 0,00 | п/м | 5,00 | 0,00 | |
| Всего: | Сверла | 10,00 | шт. | 3,50 | 35,00 |
| Расходные материалы | 1,00 | сумма | 860,00 | 860,00 | |
| Итого: | 19 991,95 | ||||
| монтаж электропроводки и электроприборов | |||||
| Кабель медн. 3х2,5 | 130,00 | п/м | 8,50 | 1105,00 | |
| Кабель медн. 3х1,5 | 130,00 | п/м | 6,00 | 780,00 | |
| Кабель медн. 2х1,5 | 100,00 | п/м | 4,50 | 450,00 | |
| Гофра | 300,00 | п/м | 0,90 | 270,00 | |
| Розетки + выключатели | 12,00 | шт. | 10,00 | 120,00 | |
| Светильник люминисцентный армстронг | 6,00 | шт. | 160,00 | 960,00 | |
| Светильник точечный | 6,00 | шт. | 30,00 | 180,00 | |
| Щит распред. | 1,00 | шт. | 180,00 | 180,00 | |
| Счетчик эл.220В | 1,00 | шт. | 160,00 | 160,00 | |
| Автоматы | 6,00 | шт. | 15,00 | 90,00 | |
| Коробки распределительные | 4,00 | шт. | 15,00 | 60,00 | |
| Колодки монтажные | 3,00 | шт. | 5,00 | 15,00 | |
| Расходные материалы | 1,00 | сумма | 200,00 | 200,00 | |
| УЗО | 1,00 | шт. | 180,00 | 180,00 | |
| Монтаж | 1,00 | сумма | 1805,00 | 1805,00 | |
| Материалы на заземление | 1,00 | сумма | 310,00 | 310,00 | |
| Расходные материалы | 1,00 | сумма | 80,00 | 80,00 | |
| Монтаж + проверка | 1,00 | сумма | 600,00 | 600,00 | |
| Итого: | 7 545,00 | ||||
| Всего по разделу: | 27 536,95 | ||||
| Благоустройство прилегающ. территории: | |||||
| Плитка тротуарная (удаление асфальта+песок+цемент+ погрузка+доставка+разгрузка+укладка) ОРИЕНТИРОВОЧНО | 0,00 | кв.м. | 145,00 | 0,00 | |
| Поребрик (погрузка+доставка+разгузка+установка) | 0,00 | п/м | 44,00 | 0,00 | |
| Всего по разделу: | 0,00 | ||||
| Окна+двери+ролеты: | |||||
| Окна + монтаж | 5,70 | кв.м | 340,00 | 1938,00 | |
| Дверь + монтаж | 1,00 | сумма | 2950,00 | 2950,00 | |
| Ролет защитный + монтаж | 8,00 | сумма | 450,00 | 3600,00 | |
| Всего по разделу: | 8 488,00 | ||||
| Другие затраты: | |||||
| Транспортные расходы по доставке материала | 1,1 | месяца | 1 600,00 | 1 760,00 | |
| Транспортные расходы по обслуживанию объекта | 1,1 | месяца | 350,00 | 385,00 | |
| Разгрузка-погрузка-подъем-подача материала | 1,1 | месяца | 420,00 | 462,00 | |
| Эксплутац.расходы (ковши, вибратор, тельфер, бетономеш., отбойник и др.строит.оборуд.) | 1,1 | месяца | 650,00 | 715,00 | |
| Накладные расходы подрядчика | 1,1 | месяца | 90,00 | 99,00 | |
| Всего по разделу: | 3 421,00 | ||||
| Полная сметная стоимость : | 91 735,77 | ||||
| Сметная стоимость 1 кв.м. готового изделия: | 2 511,23 | ||||



