Смета на изготовление комплекса торговых павильонов общ.пл.200 кв.м
Оценочная смета затрат на изготовление "КОМПЛЕКСА торговых павильонов"
металлочерепица общий размер (30,0х5,0 и 10,0х5,0)=200,0 кв.м общее кол. 8 павильонов (внутр. отделка - ВАГОНКА )
| стоимость работ, выполненных от начала строительства; используемые материалы в сметных ценах | |||||
| Наименование работ/используемые материала | Колич. | Ед.изм | Стоимость | Сумма | |
| Подготовительные работы: | |||||
| Разметка, планировка | 1,00 | сумма | 700,00 | 700,00 | |
| Земляные работы, работа отбойника | 1,00 | сумма | 2100,00 | 2 100,00 | |
| Итого: | 2 800,00 | ||||
| Фундамент и закладные бетон: | |||||
| Арматура 10 | 1818,18 | п/м | 3,63 | 6 600,00 | |
| Нижний ригель фундамент швелер 10 | 130,00 | п/м | 49,17 | 6 392,10 | |
| Бетон | 40,00 | м.куб. | 495,00 | 19 800,00 | |
| Песок | 8,00 | машин | 300,00 | 2 400,00 | |
| Работа | 1,00 | сумма | 23 226,79 | ||
| Всего: | 58 418,89 | ||||
| Металлоконструкции: | |||||
| Стойки + ригель труба профильная 40х60х3 | 454,00 | п/м | 28,34 | 12 866,36 | |
| Фермы + обвязка и стоек труба профильная 40х40 | 1511,20 | п/м | 15,80 | 23 876,96 | |
| Полоса 50х6 | 180,00 | п/м | 7,50 | 1 350,00 | |
| Расходные материалы (круги, элетроды, силикон и др.) | 1,00 | сумма | 3474,03 | 3 474,03 | |
| Иготовление металлоконструкции | 1,00 | сумма | 24 940,41 | ||
| Монтаж конструкции | 1,00 | сумма | 6 062,18 | ||
| Всего: | 72 569,95 | ||||
| Обшивка металлоконструкции, устройство кровли, наружные отделочные работы: | |||||
| Профнастил h15 х 0,5 стены | 258,50 | кв.м. | 68,50 | 17 707,25 | |
| Работа профнастил стены | 258,50 | кв.м. | 30,50 | 7 884,25 | |
| Профнастил h15 х 0,5 козырек+торец | 78,30 | кв.м. | 68,50 | 5 363,55 | |
| Работа профнастил козырек+торец | 78,30 | кв.м. | 36,00 | 2 818,80 | |
| кровля металлочерепица | 322,14 | кв.м. | 71,50 | 23 033,01 | |
| рейка дер. 50х50 | 850,00 | п/м | 3,20 | 2 720,00 | |
| Гидробарьер пленка "Ютафол" | 386,57 | кв.м | 3,20 | 1 237,02 | |
| Монтаж кровли | 322,14 | кв.м. | 35,00 | 11 274,90 | |
| Нащельник, торцевая планка, отливы, угол | 270,00 | п/м | 24,00 | 6 480,00 | |
| Работа нащельники | 270,00 | п/м | 15,00 | 4 050,00 | |
| Колена, воронки и др. | 72,00 | шт. | 28,00 | 2 016,00 | |
| Крепеж | 1,00 | сумма | 1 680,00 | 1 680,00 | |
| Работа отливы | 1,00 | сумма | 2402,40 | 2 402,40 | |
| Крепеж | 1,00 | сумма | 5 690,00 | 5 690,00 | |
| Всего: | 94 357,18 | ||||
| Внутренние отделочные работы: | |||||
| Утеплитель мин. вата 100 | 628,78 | кв.м. | 29,00 | 18 234,48 | |
| Паробарьер пленка "Ютафол" | 754,53 | п/м | 3,20 | 2 414,50 | |
| Работа по теплоизоляции | 628,78 | кв.м. | 15,00 | 9 431,63 | |
| Система подвесного потолка "Армстронг" | 210,00 | кв.м. | 53,00 | 11 130,00 | |
| Работа система подвесного потолка "Армстронг" потолок | 200,00 | кв.м. | 27,00 | 5 400,00 | |
| Вагонка пластиковая | 807,00 | кв.м. | 36,00 | 29 052,00 | |
| Профиль CD | 2259,60 | п/м | 4,95 | 11 185,02 | |
| Кронштейн п-образный | 2711,52 | п/м | 1,00 | 2 711,52 | |
| Профиль вагонка | 1452,60 | п/м | 2,50 | 3 631,50 | |
| Работа вагонка стена | 807,00 | кв.м. | 27,00 | 21 789,00 | |
| Плитка "гресс" | 210,00 | кв.м. | 41,00 | 8610,00 | |
| Клей цемент | 84,00 | мешков | 32,00 | 2688,00 | |
| Отрезные круги по плитке | 4,00 | шт. | 20,00 | 80,00 | |
| Работа плитка пол | 200,00 | кв.м. | 50,00 | 10000,00 | |
| Грунт пропитка | 5,00 | канистр | 45,00 | 225,00 | |
| Работа грунтовка | 200,00 | кв.м. | 2,00 | 400,00 | |
| Уголок алюминиевый на порог | 8,00 | шт. | 38,00 | 304,00 | |
| Установка уголка на пороги | 8,00 | шт. | 30,00 | 240,00 | |
| Крепеж | 1,00 | сумма | 4 263,33 | 4 263,33 | |
| Всего: | 141 789,96 | ||||
| Другие затраты, аренда техники: | |||||
| Транспортные расходы по обслуживанию объекта ОРИЕНТИРОВОЧНО | 2,00 | месяца | 1 700,00 | 3 400,00 | |
| Транспортные расходы по доставке материала ОРИЕНТИРОВОЧНО | 2,00 | месяца | 2 100,00 | 4 200,00 | |
| Разгрузка, погрузка, прием и перемещение материала на стройплощадке | 2,00 | месяца | 1 100,00 | 2 200,00 | |
| Эксплутац.расходы | 2,00 | месяца | 2 200,00 | 4 400,00 | |
| Накладные расходы подрядчика | 2,00 | месяца | 200,00 | 400,00 | |
| Итого: | 14600,00 | ||||
| Cметная стоимость объекта без доп.затрат: | 384 535,98 | ||||
| Стоимость 1 кв.м. без доп.затрат: | 1 922,68 | ||||
| Дополнительные затраты | |||||
| Металлопластовые окна и двери, защитные роллеты: | |||||
| Дверь наружн.. металлопласт + монтаж | 8,00 | шт. | 2 800,00 | 22 400,00 | |
| Окна металлопласт + монтаж | 84,00 | кв.м. | 340,00 | 28 560,00 | |
| Роллет защитный + монтаж | 101,60 | кв.м | 0,00 | - | |
| Итого: | 50960,00 | ||||
| Благоустройство прилегающ. территории: | |||||
| Плитка тротуарная (без удаление асфальта+песок+цемент+ погрузка+доставка+разгрузка+укладка) | 0,00 | кв.м. | 145,00 | - | |
| Бордюр (погрузка+доставка+разгузка+установка) | 0,00 | п/м | 42,00 | - | |
| Итого: | 0,00 | ||||
| Всего по разделу: | 50 960,00 | ||||
| Дополнительные расходы: | 0,00 | ||||
| Полная сметная стоимость объекта: | 435 495,98 | ||||
| Стоимость 1 кв.м.: | 2 177,48 | ||||



