Смета отделочные работы кухня
Оценочная смета затрат на ремонт КУХНЯ
| стоимость работ, выполненных от начала строительства; используемые материалы в сметных ценах | |||||
| Наименование работ/используемые материала | Колич. | Ед.изм | Стоимость | Сумма | |
| Подготовительные работы | |||||
| Снятие старых обоев | 37,20 | кв.м | 10,00 | 372,00 | |
| Снятие плитки | 3,00 | кв.м | 15,00 | 45,00 | |
| Подготовка пола под ламинат | 25,42 | кв.м | 20,00 | 508,40 | |
| Демонтаж светильников, домофона, розеток | 11,00 | ед. | 7,00 | 77,00 | |
| Монтаж светильников, домофона, розеток | 11,00 | ед. | 7,00 | 77,00 | |
| Вынос мусора | 1,00 | сумма | 50,00 | 50,00 | |
| Итого: | 1 129,40 | ||||
| Материалы ориентировочно | |||||
| по факту | 1,00 | сумма | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | 0,00 | ||||
| Электричество | |||||
| Перенос светильников | 2,00 | шт | 35,00 | 70,00 | |
| Штроба + шпаклевка | 3,00 | п/м | 15,00 | 45,00 | |
| Монтаж розеток на рабочую поверхность | 4,00 | шт | 25,00 | 100,00 | |
| Ремонт розеток с поиском кабеля | 2,00 | шт | 50,00 | 100,00 | |
| Итого: | 315,00 | ||||
| Работа откосы окна | |||||
| Грунтовка отксов | 4,50 | п/м | 2,00 | 9,00 | |
| Штукатура откосов клей-цементом | 4,50 | п/м | 16,00 | 72,00 | |
| Шпатлевка откосов | 4,50 | п/м | 17,00 | 76,50 | |
| Окраска откосов | 4,50 | п/м | 12,00 | 54,00 | |
| Итого: | 211,50 | ||||
| Работа | |||||
| Грунтовка стен | 49,80 | кв.м. | 2,00 | 99,60 | |
| Поклейка обоев | 49,80 | кв.м. | 14,00 | 697,20 | |
| Окраска потолка | 25,42 | кв.м. | 13,00 | 330,46 | |
| Окраска стен | 49,80 | кв.м. | 11,00 | 547,80 | |
| Укладка ламината | 25,42 | кв.м | 24,00 | 610,08 | |
| Монтаж плинтуса | 16,00 | п/м | 5,00 | 80,00 | |
| Монтаж фриза | 26,00 | п/м | 4,50 | 117,00 | |
| Окраска фриза | 26,00 | п/м | 3,00 | 78,00 | |
| Монтаж переходной планки (ламинат-линоллиум) | 1,00 | шт | 25,00 | 0,00 | |
| Укладка камня декоративного | 5,00 | кв.м | 90,00 | 450,00 | |
| Укладка плитки на рабочую поверхность кухни | 3,00 | кв.м | 55,00 | 165,00 | |
| Итого: | 3 175,14 | ||||
| Транспорт | |||||
| Машина/бензин -доставка материала + микроавтобус | 1,00 | сумма | 300,00 | 300,00 | |
| Итого: | 300,00 | ||||
| Полная сметная стоимость : | 5 131,04 | ||||



